
Projetos Financiados
PROJETO AGENDA ILLIANCE
Código do projeto | C644919832-00000035 (Projeto nº46)
Período | 2021-2025
Programa Financiador / Dimensão | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) / Resiliência
Componente | C5 - Capitalização e Inovação Empresarial
Medida | Agendas/ Alianças mobilizadoras para a Reindustrialização
Líder do consórcio | BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.
Descrição Do Projeto | A Agenda ILLIANCE consubstancia-se um ecossistema complexo de projetos integrados que visam endereçar o objetivo de neutralidade carbónica associada ao sector dos edifícios, que representam 40% das emissões globais de CO2. A abordagem adotada assenta no desenvolvimento de tecnologias complementares associadas a 3 pilares core, i.e.: saúde, conforto, sustentabilidade.
Objetivos | Promover a neutralidade carbónica do setor dos edifícios, pelo desenvolvimento de tecnologias complementares associadas aos pilares: saúde, conforto, sustentabilidade. Contribuir para a dupla transição digital e climática; Melhorar a competitividade dos processos industriais; Preparar a transição energética através de eletrificação e H2; Melhorar a gestão da energia em edifícios considerando as dependências renováveis; Contribuir para o aumento do conforto, saúde, bem-estar e segurança das pessoas residentes nos edifícios.
Investimento elegível | 116.263.810,32€
Apoio financeiro | 56.695.804,73€
Sítio web | www.recuperarportugal.gov.pt

PROJETO AERO-SWAB
Código do projeto | CENTRO-01-02B7-FEDER-048925
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | Infogene, Lda.
Data de aprovação | 27-05-2020
Data de início | 01-04-2020
Data de conclusão | 28-02-2021
Custo total elegível | 113.088,13€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 102.703,78€
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Dispositivo de sopro para autocolheita com inativação de amostras para deteção do SARS-CoV-2

PROJETO IDIAL-NET
Código do projeto | PROYECTO-0639-IDIAL-NET-3-E
Período | 2019-2021
Região de intervenção | Regiões de Castela e Leão (Espanha) e Região Centro de Portugal
Entidade beneficiária | IDIAL-NET: REDE TRANSFRONTEIRIÇA DE INOVAÇÃO EM DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LEUCEMIA PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Apoio financeiro da União Europeia | O projeto IDIAL-NET foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 da Comissão Europeia e conta com um orçamento total de 1.150.972,01 € (Financiamento FEDER 863.229,01 €).
